Não é fã do chope? Veja as calorias das bebidas mais pedidas pela ala feminina, de acordo com a tabela da Universidade Federal do Rio de Janeiro:
| Produto | Quantidade | Calorias |
| Pinga | 1/2 copo (100ml) | 231 |
| Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
| Cerveja | 1 copo (240ml): | 101 |
| Champagne | 1 taça (100ml): | 85 |
| Chope | 1 tulipa (150ml) | 90 |
| Saquê | 1 cálice (30ml): | 41 |
| Vodca | 1 cálice (30ml): | 72 |
| Vinho tinto | 1 taça (100ml): | 65 |
| Vinho rosé | 1 taça (100ml): | 74 |
| Vinho branco seco: | 1 taça (100ml): | 85 |
| Whisky | 1 dose (100ml): | 240 |

